РУСИНТЕРМОтопление, водоснабжение, автоматика
Меню
Оставить заявку

Насос Wilo-VeroLine-IPL

Wilo 28 типоразмеров Другие названия: циркуляционный насос
Насос Wilo-VeroLine-IPL

График H(Q)

График напора и подачи серии Wilo-VeroLine-IPL

Характеристики

Перекачиваемая жидкость
вода систем отопления, техническая, холодная и охлаждающая вода, водогликолевая смесь до 40 %
Температура жидкости
от −20 до +120 °C
Температура окружающей среды
до +40 °C
Макс. рабочее давление
10 или 16 бар — по модели
Присоединение
DN от 32 до 100
Частота вращения
2900 или 1450 об/мин
Питание
3~400 В или 3~230 В, 50 Гц
Степень защиты
IP55

Описание

Насосы Wilo для отопления и охлаждения, в серии 28 типоразмеров. Условный проход от 32 до 80 мм, мощность двигателя от 0,25 до 4 кВт, число полюсов 2 или 4.

Типоразмеры серии

ОбозначениеАртикулМасса бруттоЦена
IPL32/85-0,37/2 2459930 20 кг 125 422 ₽
IPL32/135-0,25/4 2459956 19,2 кг 125 614 ₽
IPL32/95-0,55/2 2459931 24 кг 129 706 ₽
IPL 32/135-1,1/2 2459934 24,8 кг 131 919 ₽
IPL 32/125-1,1/2 2459933 24,8 кг 131 919 ₽
IPL 40/100-0,55/2 2459937 24 кг 134 338 ₽
IPL 40/90-0,37/2 2459936 19,1 кг 135 745 ₽
IPL40/130-0,25/4 2459957 23 кг 140 783 ₽
IPL40/160-0,37/4 2459958 24 кг 144 370 ₽
IPL50/120-0,25/4 2459959 26,1 кг 147 818 ₽
IPL50/130-0,37/4 2459960 27,1 кг 151 404 ₽
IPL50/160-0,55/4 2459961 30,2 кг 152 354 ₽
IPL 65/110-0,25/4 2459962 32 кг 156 901 ₽
IPL 65/120-0,37/4 2459963 27 кг 160 015 ₽
IPL 65/128-0,55/4 2459964 34 кг 160 730 ₽
IPL40/130-2,2/2 2459939 34,8 кг 165 403 ₽
IPL 50/130-2,2/2 2459945 36,5 кг 173 144 ₽
IPL40/150-3/2 2459940 40,6 кг 179 094 ₽
IPL 65/110-2,2/2 2459949 39 кг 181 458 ₽
IPL 80/120-0,55/4 2459965 42 кг 183 665 ₽
IPL50/140-3/2 2459946 42 кг 185 758 ₽
IPL40/160-4/2 2459941 47,3 кг 189 178 ₽
IPL 50/150-4/2 2459947 48,5 кг 197 386 ₽
IPL 65/120-3/2 2459950 43 кг 197 606 ₽
IPL 65/130-4/2 2459951 51 кг 213 616 ₽
IPL 80/105-3/2 2459953 55 кг 220 630 ₽
IPL 80/120-4/2 2459955 61 кг 231 113 ₽
IPL 80/110-4/2 2459954 61 кг 231 383 ₽

Документация Wilo-VeroLine-IPL

Инструкция по монтажу и эксплуатации — руководство на русском языке, скачать PDF.

Инструкция по монтажу и эксплуатации PDF, 1,1 МБ

Все документы марки — в инструкциях Wilo.

Похожие модели

Та же мощность у других заводов и близкие позиции этого раздела.

← Все отопление и охлаждение