Насос Native-IPN
График H(Q)
Характеристики
- Перекачиваемая жидкость
- вода систем отопления, техническая, охлаждающая вода, водогликолевая смесь до 50 %
- Температура жидкости
- от −30 до +120 °C
- Температура окружающей среды
- от 0 до +40 °C
- Макс. рабочее давление
- 16 бар
- Присоединение
- фланцы PN 16, DN от 32 до 300
- Степень защиты
- IP55
Описание
Насосы Native для отопления и охлаждения, в серии 115 типоразмеров. Условный проход от 32 до 300 мм, мощность двигателя от 1,1 до 200 кВт, число полюсов 2 или 4.
Типоразмеры серии
| Обозначение | Артикул | Масса брутто | Цена |
|---|---|---|---|
| IPN 32/125-1,1/2 | 2474239 | 38 кг | 81 612 ₽ |
| IPN 40/120-1,1/2 | 2474410 | 45 кг | 81 990 ₽ |
| IPN 50/110-1,1/2 | 2474411 | 53 кг | 87 842 ₽ |
| IPN 32/130-1,5/2 | 2474240 | 34 кг | 90 845 ₽ |
| IPN 32/125-1,1/2-V4 | 2467632 | 28,5 кг | 91 287 ₽ |
| IPN 40/120-1,1/2-V4 | 2467637 | 38 кг | 91 666 ₽ |
| IPN 40/130-1,5/2 | 2474245 | 50 кг | 93 123 ₽ |
| IPN 50/120-1,5/2 | 2474251 | 42 кг | 95 650 ₽ |
| IPN 32/145-2,2/2 | 2474241 | 40 кг | 95 905 ₽ |
| IPN 50/110-1,1/2-V4 | 2467641 | 44 кг | 97 515 ₽ |
| IPN 32/130-1,5/2-V4 | 2467633 | 35 кг | 97 925 ₽ |
| IPN 65/110-1,5/2 | 2474412 | 58 кг | 98 305 ₽ |
| IPN 40/130-1,5/2-V4 | 2467638 | 43 кг | 100 203 ₽ |
| IPN 50/130-2,2/2 | 2474252 | 45 кг | 100 774 ₽ |
| IPN 50/120-1,5/2-V4 | 2467642 | 48 кг | 102 731 ₽ |
| IPN 65/120-2,2/2 | 2474261 | 60 кг | 102 861 ₽ |
| IPN 40/135-2,2/2 | 2474246 | 57 кг | 103 871 ₽ |
| IPN 65/110-1,5/2-V4 | 2467645 | 50 кг | 105 390 ₽ |
| IPN 32/145-2,2/2-V4 | 2467634 | 40 кг | 110 959 ₽ |
| IPN 32/160-3,0/2 | 2474242 | 48 кг | 113 802 ₽ |
| IPN 50/130-2,2/2-V4 | 2467643 | 51 кг | 115 828 ₽ |
| IPN 65/120-2,2/2-V4 | 2467646 | 53 кг | 117 914 ₽ |
| IPN 50/140-3,0/2 | 2474253 | 65 кг | 118 608 ₽ |
| IPN 40/135-2,2/2-V4 | 2467639 | 49 кг | 118 926 ₽ |
| IPN 65/135-3,0/2 | 2474262 | 70 кг | 120 631 ₽ |
| IPN 100/110-3,0/2 | 2474413 | 80 кг | 121 957 ₽ |
| IPN 40/145-3,0/2 | 2474247 | 66 кг | 127 081 ₽ |
| IPN 80/125-3,0/2 | 2474271 | 76 кг | 128 472 ₽ |
| IPN 32/180-3,0/2 | 2474243 | 54 кг | 136 186 ₽ |
| IPN 50/155-4,0/2 | 2474254 | 76 кг | 137 134 ₽ |
| IPN 65/140-4,0/2 | 2474263 | 66 кг | 138 965 ₽ |
| IPN 100/125-4,0/2 | 2474414 | 65 кг | 141 368 ₽ |
| IPN 80/140-4,0/2 | 2474272 | 69 кг | 146 492 ₽ |
| IPN 40/155-4,0/2 | 2474248 | 61 кг | 147 376 ₽ |
| IPN 65/155-5,5/2 | 2474264 | 79 кг | 156 774 ₽ |
| IPN 32/195-4,0/2 | 2474244 | 59 кг | 157 911 ₽ |
| IPN 65/170-7,5/2 | 2474265 | 89 кг | 160 701 ₽ |
| IPN 50/180-7,5/2 | 2474256 | 102 кг | 172 197 ₽ |
| IPN 50/170-5,5/2 | 2474255 | 77 кг | 172 486 ₽ |
| IPN 40/175-5,5/2 | 2474249 | 90 кг | 178 230 ₽ |
| IPN 80/145-5,5/2 | 2474273 | 83 кг | 182 162 ₽ |
| IPN 40/195-7,5/2 | 2474250 | 94 кг | 183 183 ₽ |
| IPN 80/155-7,5/2 | 2474274 | 93 кг | 186 589 ₽ |
| IPN 100/135-5,5/2 | 2474280 | 92 кг | 189 243 ₽ |
| IPN 100/145-7,5/2 | 2474281 | 110 кг | 193 798 ₽ |
| IPN 65/185-11,0/2 | 2474266 | 175 кг | 234 464 ₽ |
| IPN 125/220-5,5/4 | 2474415 | 145 кг | 248 049 ₽ |
| IPN 50/220-15,0/2 | 2474258 | 183 кг | 250 059 ₽ |
| IPN 65/205-15,0/2 | 2474267 | 185 кг | 251 370 ₽ |
| IPN 125/240-7,5/4 | 2474416 | 155 кг | 256 190 ₽ |
| IPN 80/185-15,0/2 | 2474276 | 204 кг | 257 803 ₽ |
| IPN 50/200-11,0/2 | 2474257 | 171 кг | 258 492 ₽ |
| IPN 65/225-18,5/2 | 2474268 | 206 кг | 264 858 ₽ |
| IPN 80/170-11,0/2 | 2474275 | 200 кг | 267 851 ₽ |
| IPN 80/205-18,5/2 | 2474277 | 219 кг | 271 404 ₽ |
| IPN 100/160-11,0/2 | 2474282 | 172 кг | 274 998 ₽ |
| IPN 50/235-18,5/2 | 2474259 | 202 кг | 292 580 ₽ |
| IPN 100/170-15,0/2 | 2474283 | 190 кг | 293 591 ₽ |
| IPN 100/185-18,5/2 | 2474284 | 221 кг | 308 073 ₽ |
| IPN 50/250-22,0/2 | 2474260 | 242 кг | 317 163 ₽ |
| IPN 80/225-22,0/2 | 2474278 | 247 кг | 325 020 ₽ |
| IPN 100/200-22,0/2 | 2474285 | 260 кг | 330 995 ₽ |
| IPN 65/240-22,0/2 | 2474269 | 246 кг | 355 380 ₽ |
| IPN 125/255-11,0/4 | 2474417 | 252 кг | 396 435 ₽ |
| IPN 150/230-11,0/4 | 2474423 | 244 кг | 398 780 ₽ |
| IPN 125/275-15,0/4 | 2474418 | 307 кг | 415 520 ₽ |
| IPN 150/255-15,0/4 | 2474424 | 281 кг | 419 952 ₽ |
| IPN 80/240-30,0/2 | 2474279 | 318 кг | 425 193 ₽ |
| IPN 100/205-30,0/2 | 2474286 | 331 кг | 427 811 ₽ |
| IPN 65/255-30,0/2 | 2474270 | 316 кг | 466 745 ₽ |
| IPN 125/310-18,5/4 | 2474419 | 334 кг | 470 366 ₽ |
| IPN 125/355-30,0/4 | 2474421 | 454 кг | 477 834 ₽ |
| IPN 150/275-18,5/4 | 2474425 | 346 кг | 478 183 ₽ |
| IPN 125/330-22,0/4 | 2474420 | 362 кг | 488 148 ₽ |
| IPN 150/295-22,0/4 | 2474426 | 379 кг | 497 660 ₽ |
| IPN 150/330-30,0/4 | 2474427 | 457 кг | 608 133 ₽ |
| IPN 200/260-18,5/4 | 2473151 | 439 кг | 679 797 ₽ |
| IPN 200/275-22,0/4 | 2473152 | 465 кг | 690 679 ₽ |
| IPN 200/265-22,0/4 | 2473158 | 463 кг | 690 679 ₽ |
| IPN 125/375-37,0/4 | 2474422 | 524 кг | 693 141 ₽ |
| IPN 150/360-37,0/4 | 2474428 | 536 кг | 705 971 ₽ |
| IPN 200/290-30,0/4 | 2473159 | 577 кг | 806 085 ₽ |
| IPN 150/390-45,0/4 | 2474429 | 559 кг | 830 259 ₽ |
| IPN 200/310-30,0/4 | 2473153 | 577 кг | 857 562 ₽ |
| IPN 200/325B-37,0/4 | 2473160 | 610 кг | 931 267 ₽ |
| IPN 200/325A-37,0/4 | 2473154 | 753 кг | 931 267 ₽ |
| IPN 200/340-45,0/4 | 2473155 | 687 кг | 1 063 941 ₽ |
| IPN 200/325-45,0/4 | 2473161 | 686 кг | 1 063 941 ₽ |
| IPN 200/340-55,0/4 | 2473162 | 753 кг | 1 187 688 ₽ |
| IPN 250/280-30,0/4 | 2473172 | 690 кг | 1 214 720 ₽ |
| IPN 250/285-30,0/4 | 2473165 | 691 кг | 1 214 804 ₽ |
| IPN 200/375-55,0/4 | 2473156 | 852 кг | 1 245 230 ₽ |
| IPN 250/285-37,0/4 | 2473173 | 722 кг | 1 292 661 ₽ |
| IPN 250/295-37,0/4 | 2473166 | 723 кг | 1 292 752 ₽ |
| IPN 200/390-75,0/4 | 2473157 | 912 кг | 1 439 286 ₽ |
| IPN 200/380-75,0/4 | 2473163 | 911 кг | 1 439 286 ₽ |
| IPN 250/295-45,0/4 | 2473167 | 799 кг | 1 486 550 ₽ |
| IPN 250/290-45,0/4 | 2473174 | 799 кг | 1 486 550 ₽ |
| IPN 200/390-90,0/4 | 2473164 | 961 кг | 1 557 495 ₽ |
| IPN 250/295-55,0/4 | 2473175 | 865 кг | 1 661 441 ₽ |
| IPN 250/330-55,0/4 | 2473168 | 967 кг | 1 723 111 ₽ |
| IPN 250/340-75,0/4 | 2473169 | 1016 кг | 2 006 996 ₽ |
| IPN 250/330-75,0/4 | 2473176 | 1016 кг | 2 007 081 ₽ |
| IPN 250/340-90,0/4 | 2473177 | 1164 кг | 2 167 279 ₽ |
| IPN 250/390-90,0/4 | 2473170 | 1145 кг | 2 230 710 ₽ |
| IPN 300/265-55,0/4 | 2459896 | — | 2 833 229 ₽ |
| IPN 300/290-75,0/4 | 2459895 | — | 3 144 929 ₽ |
| IPN 300/300-90,0/4 | 2459894 | — | 3 605 043 ₽ |
| IPN 250/385-110,0/4 | 2473178 | 1441 кг | 3 675 295 ₽ |
| IPN 250/405-110,0/4 | 2473171 | 1442 кг | 3 675 384 ₽ |
| IPN 250/405-132,0/4 | 2473179 | 1550 кг | 3 791 155 ₽ |
| IPN 300/320-110,0/4 | 2459893 | — | 4 826 902 ₽ |
| IPN 300/335-132,0/4 | 2459892 | — | 5 523 156 ₽ |
| IPN 300/370-160,0/4 | 2459891 | — | 6 192 441 ₽ |
| IPN 300/405-200,0/4 | 2459890 | — | 6 531 808 ₽ |
Документация Native-IPN
Инструкция по монтажу и эксплуатации — руководство на русском языке, скачать PDF.
Инструкция по монтажу и эксплуатации PDF, 1,8 МБВсе документы марки — в инструкциях Native.
Похожие модели
Та же мощность у других заводов и близкие позиции этого раздела.
Wilo-CronoLine-IL та же мощность, другой производитель 0,25–200 кВт318 типоразмеров от 186 271 ₽ Подробнее
Wilo-Atmos GIGA-N близкая мощность, другой производитель 11–110 кВт12 типоразмеров от 581 651 ₽ Подробнее
Wilo-VeroLine-IPL 0,25–4 кВт28 типоразмеров от 125 422 ₽ Подробнее
Native-NOZE 28 182 ₽ Подробнее