Native-BPG-ST
Описание
Native-BPG-ST — отопление и охлаждение. В серии 66 типоразмеров. Мощность двигателя от 1,5 до 37 кВт, число полюсов 2.
Типоразмеры серии
| Обозначение | Цена |
|---|---|
| BPG 32/160-1,5/2-ST | 121 889 ₽ |
| BPG 40/125-1,5/2-ST | 124 971 ₽ |
| BPG 32/160-2,2/2-ST | 130 130 ₽ |
| BPG 40/125-2,2/2-ST | 131 205 ₽ |
| BPG 32/200-3/2-ST | 156 214 ₽ |
| BPG 40/125-3/2-ST | 162 448 ₽ |
| BPG 32/200-4/2-ST | 181 150 ₽ |
| BPG 40/160-4/2-ST | 187 456 ₽ |
| BPG 50/125-4/2-ST | 193 619 ₽ |
| BPG 50/125-3/2-ST | 198 508 ₽ |
| BPG 32/160-1,5/2-ST-H12 | 217 337 ₽ |
| BPG 40/125-1,5/2-ST-H12 | 222 855 ₽ |
| BPG 32/160-2,2/2-ST-H12 | 226 079 ₽ |
| BPG 32/200-5,5/2-ST | 232 242 ₽ |
| BPG 40/125-2,2/2-ST-H12 | 234 033 ₽ |
| BPG 40/200-5,5/2-ST | 238 691 ₽ |
| BPG 40/200-7,5/2-ST | 245 140 ₽ |
| BPG 50/160-5,5/2-ST | 245 140 ₽ |
| BPG 50/200-7,5/2-ST | 251 518 ₽ |
| BPG 65/125-5,5/2-ST | 265 777 ₽ |
| BPG 50/200-9,2/2-ST | 266 852 ₽ |
| BPG 65/125-7,5/2-ST | 271 438 ₽ |
| BPG 40/125-3/2-ST-H12 | 274 524 ₽ |
| BPG 40/200-11/2-ST | 286 200 ₽ |
| BPG 50/200-11/2-ST | 289 209 ₽ |
| BPG 65/125-9,2/2-ST | 292 792 ₽ |
| BPG 32/200-3/2-ST-H12 | 293 437 ₽ |
| BPG 50/125-3/2-ST-H12 | 300 818 ₽ |
| BPG 50/200-15/2-ST | 310 563 ₽ |
| BPG 32/200-4/2-ST-H12 | 323 103 ₽ |
| BPG 50/200-18,5/2-ST | 330 843 ₽ |
| BPG 40/160-4/2-ST-H12 | 334 139 ₽ |
| BPG 50/125-4/2-ST-H12 | 345 317 ₽ |
| BPG 80/160-11/2-ST | 365 094 ₽ |
| BPG 65/160-11/2-ST | 365 525 ₽ |
| BPG 80/160-15/2-ST | 388 168 ₽ |
| BPG 65/160-15/2-ST | 388 527 ₽ |
| BPG 32/200-5,5/2-ST-H12 | 400 923 ₽ |
| BPG 80/160-18,5/2-ST | 406 942 ₽ |
| BPG 65/200-18,5/2-ST | 420 844 ₽ |
| BPG 40/200-5,5/2-ST-H12 | 422 850 ₽ |
| BPG 50/160-5,5/2-ST-H12 | 434 387 ₽ |
| BPG 50/200-7,5/2-ST-H12 | 445 709 ₽ |
| BPG 40/200-7,5/2-ST-H12 | 456 744 ₽ |
| BPG 65/125-5,5/2-ST-H12 | 485 980 ₽ |
| BPG 50/200-9,2/2-ST-H12 | 491 642 ₽ |
| BPG 65/125-7,5/2-ST-H12 | 496 371 ₽ |
| BPG 65/200-22/2-ST | 524 389 ₽ |
| BPG 65/125-9,2/2-ST-H12 | 535 210 ₽ |
| BPG 80/200-22/2-ST | 536 499 ₽ |
| BPG 40/200-11/2-ST-H12 | 558 713 ₽ |
| BPG 50/200-11/2-ST-H12 | 571 611 ₽ |
| BPG 50/200-15/2-ST-H12 | 571 611 ₽ |
| BPG 50/200-18,5/2-ST-H12 | 649 718 ₽ |
| BPG 80/160-11/2-ST-H12 | 667 561 ₽ |
| BPG 65/160-11/2-ST-H12 | 668 421 ₽ |
| BPG 80/200-30/2-ST | 708 692 ₽ |
| BPG 80/160-15/2-ST-H12 | 709 766 ₽ |
| BPG 65/160-15/2-ST-H12 | 710 341 ₽ |
| BPG 80/160-18,5/2-ST-H12 | 763 581 ₽ |
Показаны первые 60 из 66 — остальные уточняйте у менеджера.