РУСИНТЕРМОтопление, водоснабжение, автоматика
Меню
Оставить заявку

Насос Native-BPG-ST

Native 66 типоразмеров Другие названия: циркуляционный насос
Насос Native-BPG-ST

График H(Q)

График напора и подачи серии Native-BPG-ST

Характеристики

Температура жидкости
от −20 до +120 °C
Температура окружающей среды
до +40 °C
Макс. рабочее давление
10 бар
Присоединение
фланцы ISO 7005, DN от 32 до 100
Частота вращения
2900 об/мин
Гидравлика
нержавеющая сталь AISI 304, исполнение H12 — AISI 316
Степень защиты
IP55

Описание

Насосы Native для отопления и охлаждения, в серии 66 типоразмеров. Мощность двигателя от 1,5 до 37 кВт, число полюсов 2.

Типоразмеры серии

ОбозначениеАртикулМасса бруттоЦена
BPG 32/160-1,5/2-ST 3601011 27 кг 148 705 ₽
BPG 40/125-1,5/2-ST 3601017 46 кг 152 465 ₽
BPG 32/160-2,2/2-ST 3601012 35 кг 158 759 ₽
BPG 40/125-2,2/2-ST 3601018 31 кг 160 070 ₽
BPG 32/200-3/2-ST 3601013 44 кг 190 581 ₽
BPG 40/125-3/2-ST 3601019 41 кг 198 187 ₽
BPG 32/200-4/2-ST 3601014 54 кг 221 003 ₽
BPG 40/160-4/2-ST 3601020 48 кг 228 696 ₽
BPG 50/125-4/2-ST 3601025 50 кг 236 215 ₽
BPG 50/125-3/2-ST 3601024 42 кг 242 180 ₽
BPG 32/160-1,5/2-ST-H12 3601105 27 кг 265 151 ₽
BPG 40/125-1,5/2-ST-H12 3601111 29 кг 271 883 ₽
BPG 32/160-2,2/2-ST-H12 3601106 35 кг 275 816 ₽
BPG 32/200-5,5/2-ST 3601015 72 кг 283 335 ₽
BPG 40/125-2,2/2-ST-H12 3601112 31 кг 285 520 ₽
BPG 40/200-5,5/2-ST 3601021 73 кг 291 203 ₽
BPG 40/200-7,5/2-ST 3601022 81 кг 299 071 ₽
BPG 50/160-5,5/2-ST 3601026 73 кг 299 071 ₽
BPG 50/200-7,5/2-ST 3601027 84 кг 306 852 ₽
BPG 65/125-5,5/2-ST 3601033 73 кг 324 248 ₽

Документация Native-BPG-ST

Инструкция по монтажу и эксплуатации — руководство на русском языке, скачать PDF.

Инструкция по монтажу и эксплуатации PDF, 918 КБ

Все документы марки — в инструкциях Native.

Похожие модели

Та же мощность у других заводов и близкие позиции этого раздела.

← Все отопление и охлаждение