Насос Native-BPG-ST
График H(Q)
Характеристики
- Температура жидкости
- от −20 до +120 °C
- Температура окружающей среды
- до +40 °C
- Макс. рабочее давление
- 10 бар
- Присоединение
- фланцы ISO 7005, DN от 32 до 100
- Частота вращения
- 2900 об/мин
- Гидравлика
- нержавеющая сталь AISI 304, исполнение H12 — AISI 316
- Степень защиты
- IP55
Описание
Насосы Native для отопления и охлаждения, в серии 66 типоразмеров. Мощность двигателя от 1,5 до 37 кВт, число полюсов 2.
Типоразмеры серии
| Обозначение | Артикул | Масса брутто | Цена |
|---|---|---|---|
| BPG 32/160-1,5/2-ST | 3601011 | 27 кг | 148 705 ₽ |
| BPG 40/125-1,5/2-ST | 3601017 | 46 кг | 152 465 ₽ |
| BPG 32/160-2,2/2-ST | 3601012 | 35 кг | 158 759 ₽ |
| BPG 40/125-2,2/2-ST | 3601018 | 31 кг | 160 070 ₽ |
| BPG 32/200-3/2-ST | 3601013 | 44 кг | 190 581 ₽ |
| BPG 40/125-3/2-ST | 3601019 | 41 кг | 198 187 ₽ |
| BPG 32/200-4/2-ST | 3601014 | 54 кг | 221 003 ₽ |
| BPG 40/160-4/2-ST | 3601020 | 48 кг | 228 696 ₽ |
| BPG 50/125-4/2-ST | 3601025 | 50 кг | 236 215 ₽ |
| BPG 50/125-3/2-ST | 3601024 | 42 кг | 242 180 ₽ |
| BPG 32/160-1,5/2-ST-H12 | 3601105 | 27 кг | 265 151 ₽ |
| BPG 40/125-1,5/2-ST-H12 | 3601111 | 29 кг | 271 883 ₽ |
| BPG 32/160-2,2/2-ST-H12 | 3601106 | 35 кг | 275 816 ₽ |
| BPG 32/200-5,5/2-ST | 3601015 | 72 кг | 283 335 ₽ |
| BPG 40/125-2,2/2-ST-H12 | 3601112 | 31 кг | 285 520 ₽ |
| BPG 40/200-5,5/2-ST | 3601021 | 73 кг | 291 203 ₽ |
| BPG 40/200-7,5/2-ST | 3601022 | 81 кг | 299 071 ₽ |
| BPG 50/160-5,5/2-ST | 3601026 | 73 кг | 299 071 ₽ |
| BPG 50/200-7,5/2-ST | 3601027 | 84 кг | 306 852 ₽ |
| BPG 65/125-5,5/2-ST | 3601033 | 73 кг | 324 248 ₽ |
| BPG 50/200-9,2/2-ST | 3601028 | 90 кг | 325 559 ₽ |
| BPG 65/125-7,5/2-ST | 3601034 | 83 кг | 331 154 ₽ |
| BPG 40/125-3/2-ST-H12 | 3601113 | 63 кг | 334 919 ₽ |
| BPG 40/200-11/2-ST | 3601023 | 144 кг | 349 164 ₽ |
| BPG 50/200-11/2-ST | 3601029 | 146 кг | 352 835 ₽ |
| BPG 65/125-9,2/2-ST | 3601035 | 90 кг | 357 206 ₽ |
| BPG 32/200-3/2-ST-H12 | 3601107 | 44 кг | 357 993 ₽ |
| BPG 50/125-3/2-ST-H12 | 3601118 | 42 кг | 366 998 ₽ |
| BPG 50/200-15/2-ST | 3601030 | 158 кг | 378 887 ₽ |
| BPG 32/200-4/2-ST-H12 | 3601108 | 54 кг | 394 186 ₽ |
| BPG 50/200-18,5/2-ST | 3601031 | 177 кг | 403 628 ₽ |
| BPG 40/160-4/2-ST-H12 | 3601114 | 48 кг | 407 650 ₽ |
| BPG 50/125-4/2-ST-H12 | 3601119 | 50 кг | 421 287 ₽ |
| BPG 80/160-11/2-ST | 3601041 | 153 кг | 445 415 ₽ |
| BPG 65/160-11/2-ST | 3601036 | 153 кг | 445 941 ₽ |
| BPG 80/160-15/2-ST | 3601042 | 163 кг | 473 565 ₽ |
| BPG 65/160-15/2-ST | 3601037 | 163 кг | 474 003 ₽ |
| BPG 32/200-5,5/2-ST-H12 | 3601109 | 72 кг | 489 126 ₽ |
| BPG 80/160-18,5/2-ST | 3601043 | 180 кг | 496 469 ₽ |
| BPG 65/200-18,5/2-ST | 3601038 | 178 кг | 513 430 ₽ |
| BPG 40/200-5,5/2-ST-H12 | 3601115 | 73 кг | 515 877 ₽ |
| BPG 50/160-5,5/2-ST-H12 | 3601120 | 73 кг | 529 952 ₽ |
| BPG 50/200-7,5/2-ST-H12 | 3601121 | 84 кг | 543 765 ₽ |
| BPG 40/200-7,5/2-ST-H12 | 3601116 | 81 кг | 557 228 ₽ |
| BPG 65/125-5,5/2-ST-H12 | 3601127 | 73 кг | 592 896 ₽ |
| BPG 50/200-9,2/2-ST-H12 | 3601122 | 90 кг | 599 803 ₽ |
| BPG 65/125-7,5/2-ST-H12 | 3601128 | 83 кг | 605 573 ₽ |
| BPG 65/200-22/2-ST | 3601039 | 210 кг | 639 755 ₽ |
| BPG 65/125-9,2/2-ST-H12 | 3601129 | 90 кг | 652 956 ₽ |
| BPG 80/200-22/2-ST | 3601044 | 213 кг | 654 529 ₽ |
| BPG 40/200-11/2-ST-H12 | 3601117 | 144 кг | 681 630 ₽ |
| BPG 50/200-11/2-ST-H12 | 3601123 | 146 кг | 697 365 ₽ |
| BPG 50/200-15/2-ST-H12 | 3601124 | 158 кг | 697 365 ₽ |
| BPG 50/200-18,5/2-ST-H12 | 3601125 | 177 кг | 792 656 ₽ |
| BPG 80/160-11/2-ST-H12 | 3601135 | 153 кг | 814 424 ₽ |
| BPG 65/160-11/2-ST-H12 | 3601130 | 153 кг | 815 474 ₽ |
| BPG 80/200-30/2-ST | 3601045 | 278 кг | 864 604 ₽ |
| BPG 80/160-15/2-ST-H12 | 3601136 | 163 кг | 865 915 ₽ |
| BPG 65/160-15/2-ST-H12 | 3601131 | 163 кг | 866 616 ₽ |
| BPG 80/160-18,5/2-ST-H12 | 3601137 | 180 кг | 931 569 ₽ |
| BPG 65/200-18,5/2-ST-H12 | 3601132 | 178 кг | 938 739 ₽ |
| BPG 80/200-37/2-ST | 3601046 | 302 кг | 949 841 ₽ |
| BPG 65/200-22/2-ST-H12 | 3601133 | 210 кг | 1 169 620 ₽ |
| BPG 80/200-22/2-ST-H12 | 3601138 | 213 кг | 1 196 721 ₽ |
| BPG 80/200-30/2-ST-H12 | 3601139 | 278 кг | 1 522 805 ₽ |
| BPG 80/200-37/2-ST-H12 | 3601140 | 302 кг | 1 640 388 ₽ |
Документация Native-BPG-ST
Инструкция по монтажу и эксплуатации — руководство на русском языке, скачать PDF.
Инструкция по монтажу и эксплуатации PDF, 918 КБВсе документы марки — в инструкциях Native.
Похожие модели
Та же мощность у других заводов и близкие позиции этого раздела.
Wilo-CronoBloc-BL та же мощность, другой производитель 0,37–37 кВт197 типоразмеров от 207 554 ₽ Подробнее
Wilo-COR-BL-SKW близкая мощность, другой производитель, водоснабжение и повышение давления 3–22 кВт160 типоразмеров Цена по запросу Подробнее
Native-NOCE F 10 типоразмеров от 146 921 ₽ Подробнее
Wilo-VeroLine-IPL 0,25–4 кВт28 типоразмеров от 125 422 ₽ Подробнее