Насос Wilo-CronoBloc-BL
График H(Q)
Характеристики
- Перекачиваемая жидкость
- вода систем отопления, техническая, охлаждающая вода, водогликолевая смесь до 40 %
- Температура жидкости
- от −20 до +140 °C
- Температура окружающей среды
- от 0 до +40 °C
- Макс. рабочее давление
- 13 бар до +140 °C, 16 бар до +120 °C
- Присоединение
- фланцы PN 16, DN напорной стороны от 32 до 150
- Частота вращения
- 2900 или 1450 об/мин
- Питание
- 3~400 В, 50 Гц; 3~230 В — до 3 кВт
- Степень защиты
- IP55
Описание
Насосы Wilo для отопления и охлаждения, в серии 197 типоразмеров. Условный проход от 32 до 125 мм, мощность двигателя от 0,37 до 37 кВт, число полюсов 2 или 4.
Типоразмеры серии
| Обозначение | Артикул | Масса брутто | Цена |
|---|---|---|---|
| BL 32/150-0,37/4-R | 2786251 | 37 кг | 207 554 ₽ |
| BL 40/110-1,5/2-R | 2786241 | 47 кг | 210 615 ₽ |
| BL 40/120-2,2/2-R | 2786232 | 50 кг | 210 948 ₽ |
| BL 32/160-0,55/4-R | 2786252 | 41 кг | 226 515 ₽ |
| BL 32/170-0,75/4-R | 2786336 | 45 кг | 226 951 ₽ |
| BL 65/105-0,55/4 | 2457578 | 50 кг | 228 111 ₽ |
| BL 40/150-0,55/4-R | 2786257 | 46 кг | 232 345 ₽ |
| BL 40/160-0,75/4-R | 2786258 | 48 кг | 232 797 ₽ |
| BL 32/140-2,2/2-R | 2786229 | 54 кг | 235 384 ₽ |
| BL 40/170-1,1/4-R | 2786259 | 52 кг | 235 699 ₽ |
| BL 40/140-3/2-R | 2786203 | 55 кг | 241 514 ₽ |
| BL 40/130-3/2-R | 2786202 | 56 кг | 241 625 ₽ |
| BL 50/160-1,1/4-R | 2786276 | 55 кг | 242 238 ₽ |
| BL 50/170-1,1/4-R | 2786277 | 55 кг | 242 254 ₽ |
| BL 50/170-1,5/4-R | 2786278 | 52 кг | 243 292 ₽ |
| BL 32/150-3/2-R | 2786230 | 61 кг | 250 044 ₽ |
| BL 40/140-4/2-R | 2786204 | 54 кг | 250 283 ₽ |
| BL 32/210-1,1/4-R | 2786253 | 56 кг | 251 046 ₽ |
| BL 32/220-1,5/4-R | 2786255 | 57 кг | 252 778 ₽ |
| BL 50/110-3/2-R | 2786249 | 60 кг | 254 249 ₽ |
| BL 50/120-3/2-R | 2786248 | 60 кг | 256 268 ₽ |
| BL 32/160-4/2-R | 2786201 | 66 кг | 258 686 ₽ |
| BL 40/210-1,5/4-R | 2786260 | 63 кг | 258 888 ₽ |
| BL 65/150-1,1/4-R | 2786288 | 61 кг | 261 324 ₽ |
| BL 65/160-1,5/4-R | 2786289 | 62 кг | 262 363 ₽ |
| BL 50/120-4/2-R | 2786275 | 72 кг | 262 609 ₽ |
| BL 65/120-4/2-R | 2786213 | 66 кг | 276 823 ₽ |
| BL 40/220-2,2/4-R | 2786261 | 72 кг | 282 184 ₽ |
| BL 32/170-5,5/2-R | 2786231 | 87 кг | 282 647 ₽ |
| BL 65/170-2,2/4-R | 2786290 | 72 кг | 284 056 ₽ |
| BL 50/140-5,5/2-R | 2786246 | 84 кг | 284 865 ₽ |
| BL 50/130-5,5/2-R | 2786247 | 84 кг | 284 865 ₽ |
| BL 50/140-7,5/2-R | 2786234 | 76 кг | 285 814 ₽ |
| BL 50/220-2,2/4-R | 2786280 | 72 кг | 288 620 ₽ |
| BL 50/200-2,2/4-R | 2786279 | 71 кг | 288 620 ₽ |
| BL 50/220-3/4-R | 2786281 | 79 кг | 292 129 ₽ |
| BL 65/210-3/4-R | 2786291 | 85 кг | 293 594 ₽ |
| BL 65/130-5,5/2-R | 2790115 | 89 кг | 298 314 ₽ |
| BL 65/140-7,5/2-R | 2786237 | 97 кг | 299 262 ₽ |
| BL 40/170-5,5/2-R | 2786206 | 89 кг | 300 920 ₽ |
| BL 40/160-5,5/2-R | 2786205 | 75 кг | 300 920 ₽ |
| BL 40/170-7,5/2-R | 2786207 | 67 кг | 301 895 ₽ |
| BL 65/220-4/4-R | 2786292 | 88 кг | 302 227 ₽ |
| BL 80/150-1,5/4-R | 2786296 | 73 кг | 305 824 ₽ |
| BL 32/210-7,5/2-R | 2786254 | 99 кг | 308 110 ₽ |
| BL 50/150-5,5/2-R | 2786245 | 92 кг | 310 020 ₽ |
| BL 80/160-2,2/4-R | 2786297 | 81 кг | 310 578 ₽ |
| BL 50/150-7,5/2-R | 2786211 | 80 кг | 310 972 ₽ |
| BL 80/170-3/4-R | 2786298 | 82 кг | 314 121 ₽ |
| BL 40/225-2,2/4-R | 2786262 | 82 кг | 316 880 ₽ |
| BL 40/240-2,2/4-R | 2786266 | 82 кг | 316 915 ₽ |
| BL 40/180-7,5/2-R | 2786233 | 107 кг | 318 623 ₽ |
| BL 80/200-3/4-R | 2786299 | 95 кг | 318 687 ₽ |
| BL 40/265-3/4-R | 2786273 | 88 кг | 320 457 ₽ |
| BL 40/240-3/4-R | 2786268 | 88 кг | 320 457 ₽ |
| BL 100/145-1,5/4-R | 2786305 | 81 кг | 322 888 ₽ |
| BL 80/200-4/4-R | 2786300 | 98 кг | 327 853 ₽ |
| BL 40/265-4/4-R | 2786274 | 91 кг | 329 106 ₽ |
| BL 50/250-3/4-R | 2786283 | 85 кг | 331 657 ₽ |
| BL 100/150-2,2/4-R | 2786308 | 91 кг | 334 794 ₽ |
| BL 100/160-3/4-R | 2786310 | 100 кг | 338 368 ₽ |
| BL 50/250-4/4-R | 2786284 | 87 кг | 340 325 ₽ |
| BL 100/170-4/4-R | 2786313 | 102 кг | 347 019 ₽ |
| BL 80/220-5,5/4-R | 2786301 | 118 кг | 366 728 ₽ |
| BL 50/270-5,5/4-R | 2786287 | 112 кг | 368 128 ₽ |
| BL 100/180-4/4-R | 2786314 | 100 кг | 369 978 ₽ |
| BL 80/250-5,5/4-R | 2786302 | 130 кг | 399 027 ₽ |
| BL 80/250-7,5/4-R | 2786303 | 164 кг | 410 291 ₽ |
| BL 100/220-5,5/4-R | 2786316 | 125 кг | 410 780 ₽ |
| BL 100/200-5,5/4-R | 2786315 | 125 кг | 410 817 ₽ |
| BL 65/265-5,5/4-R | 2786294 | 124 кг | 412 450 ₽ |
| BL 65/240-5,5/4-R | 2786293 | 124 кг | 413 199 ₽ |
| BL 32/220-11/2-R | 2786256 | 149 кг | 417 857 ₽ |
| BL 50/170-11/2-R | 2786212 | 141 кг | 419 463 ₽ |
| BL 100/220-7,5/4-R | 2786317 | 136 кг | 422 564 ₽ |
| BL 65/265-7,5/4-R | 2786295 | 128 кг | 423 887 ₽ |
| BL 40/220-11/2-R | 2786209 | 174 кг | 430 805 ₽ |
| BL 40/210-11/2-R | 2786208 | 152 кг | 430 805 ₽ |
| BL 32/250.1-11/2 | 2457564 | 165 кг | 431 004 ₽ |
| BL 50/170-11/2-IE3 | 2457807 | 141 кг | 433 791 ₽ |
| BL 32/220-11/2-IE3 | 2457812 | 149 кг | 435 714 ₽ |
| BL 65/160-11/2-R | 2786214 | 143 кг | 441 109 ₽ |
| BL 65/170-11/2-R | 2786215 | 126 кг | 441 373 ₽ |
| BL 40/220-11/2-IE3 | 2457815 | 150 кг | 445 576 ₽ |
| BL 40/210-11/2-IE3 | 2457814 | 152 кг | 445 576 ₽ |
| BL 40/220-15/2-R | 2786210 | 191 кг | 447 165 ₽ |
| BL 50/200-11/2-R | 2786244 | 159 кг | 452 159 ₽ |
| BL 65/170-11/2-IE3 | 2457830 | 143 кг | 456 282 ₽ |
| BL 65/160-11/2-IE3 | 2457829 | 143 кг | 456 561 ₽ |
| BL 65/170-15/2-R | 2786216 | 163 кг | 457 737 ₽ |
| BL 40/220-15/2-IE3 | 2457816 | 190 кг | 458 649 ₽ |
| BL 50/210-15/2-R | 2786243 | 166 кг | 468 886 ₽ |
| BL 65/170-15/2-IE3 | 2457831 | 162 кг | 469 357 ₽ |
| BL 50/200-11/2-IE3 | 2457823 | 154 кг | 470 825 ₽ |
| BL 50/200-15/2-R | 2786235 | 168 кг | 471 096 ₽ |
| BL 65/190-15/2-R | 2786217 | 197 кг | 476 350 ₽ |
| BL 50/210-18,5/2-R | 2786236 | 200 кг | 476 587 ₽ |
| BL 50/220-18,5/2-R | 2786240 | 190 кг | 476 605 ₽ |
| BL 80/145-11/2-R | 2786222 | 165 кг | 477 753 ₽ |
| BL 50/210-15/2-IE3 | 2457825 | 160 кг | 483 900 ₽ |
| BL 50/200-15/2-IE3 | 2457824 | 162 кг | 483 900 ₽ |
| BL 65/210-18,5/2-R | 2786219 | 167 кг | 484 414 ₽ |
| BL 65/190-18,5/2-R | 2786218 | 170 кг | 486 990 ₽ |
| BL 65/190-15/2-IE3 | 2457832 | 214 кг | 488 978 ₽ |
| BL 80/160-15/2-R | 2786224 | 143 кг | 493 784 ₽ |
| BL 80/150-15/2-R | 2786223 | 200 кг | 494 113 ₽ |
| BL 80/145-11/2-IE3 | 2457837 | 165 кг | 494 365 ₽ |
| BL 50/210-18,5/2-IE3 | 2457826 | 162 кг | 496 327 ₽ |
| BL 50/220-18,5/2-IE3 | 2457827 | 190 кг | 496 346 ₽ |
| BL 125/185-5,5/4-R | 2786327 | 160 кг | 497 579 ₽ |
| BL 50/220-22/2-R | 2786242 | 200 кг | 500 507 ₽ |
| BL 80/160-18,5/2-R | 2786225 | 176 кг | 502 181 ₽ |
| BL 65/210-18,5/2-IE3 | 2457834 | 158 кг | 504 461 ₽ |
| BL 65/190-18,5/2-IE3 | 2457833 | 170 кг | 507 138 ₽ |
| BL 80/160-15/2-IE3 | 2457838 | 163 кг | 507 438 ₽ |
| BL 40/230-15/2-R | 2786263 | 202 кг | 507 830 ₽ |
| BL 125/210-7,5/4-R | 2786328 | 165 кг | 508 761 ₽ |
| BL 65/210-22/2-R | 2786220 | 272 кг | 509 016 ₽ |
| BL 100/145-15/2-R | 2786306 | 185 кг | 509 112 ₽ |
| BL 80/150-15/2-IE3 | 2457642 | 165 кг | 510 643 ₽ |
| BL 40/230-15/2-IE3 | 2457817 | 184 кг | 513 165 ₽ |
| BL 40/240-18,5/2-R | 2786265 | 210 кг | 515 898 ₽ |
| BL 40/230-18,5/2-R | 2786264 | 201 кг | 515 898 ₽ |
| BL 100/150-18,5/2-R | 2786307 | 202 кг | 517 176 ₽ |
| BL 80/270-11/4-R | 2786304 | 191 кг | 521 478 ₽ |
| BL 80/165-22/2-R | 2786226 | 210 кг | 523 896 ₽ |
| BL 80/160-18,5/2-IE3 | 2457839 | 176 кг | 526 129 ₽ |
| BL 100/145-15/2-IE3 | 2457841 | 169 кг | 526 617 ₽ |
| BL 50/220-22/2-IE3 | 2457828 | 205 кг | 534 674 ₽ |
| BL 80/270-11/4-IE3 | 2457879 | 185 кг | 535 524 ₽ |
| BL 100/150-18,5/2-IE3 | 2457842 | 175 кг | 538 508 ₽ |
| BL 40/240-18,5/2-IE3 | 2457819 | 201 кг | 540 775 ₽ |
| BL 40/230-18,5/2-IE3 | 2457818 | 201 кг | 540 775 ₽ |
| BL 40/260-22/2-R | 2786271 | 198 кг | 544 319 ₽ |
| BL 40/245-22/2-R | 2786269 | 289 кг | 544 319 ₽ |
| BL 40/240-22/2-R | 2786267 | 289 кг | 544 319 ₽ |
| BL 100/160-22/2-R | 2786309 | 290 кг | 545 810 ₽ |
| BL 65/210-22/2-IE3 | 2457835 | 180 кг | 547 435 ₽ |
| BL 100/250-11/4-R | 2786318 | 205 кг | 562 652 ₽ |
| BL 80/165-22/2-IE3 | 2457840 | 215 кг | 562 898 ₽ |
| BL 65/220-30/2-R | 2786221 | 240 кг | 573 457 ₽ |
| BL 100/250-11/4-IE3 | 2457780 | 205 кг | 573 881 ₽ |
| BL 40/260-22/2-IE3 | 2457822 | 219 кг | 581 123 ₽ |
| BL 40/245-22/2-IE3 | 2457821 | 216 кг | 581 123 ₽ |
| BL 40/240-22/2-IE3 | 2457820 | 216 кг | 581 123 ₽ |
| BL 80/170-30/2-R | 2786227 | 215 кг | 583 788 ₽ |
| BL 100/270-15/4-R | 2786319 | 210 кг | 584 495 ₽ |
| BL 100/270-15/4-IE3 | 2786384 | 215 кг | 584 805 ₽ |
| BL 100/160-22/2-IE3 | 2457843 | 217 кг | 585 674 ₽ |
| BL 100/165-30/2-R | 2786311 | 335 кг | 604 277 ₽ |
| BL 65/220-30/2-IE3 | 2457925 | 255 кг | 605 425 ₽ |
| BL 125/225-11/4-R | 2786329 | 221 кг | 614 139 ₽ |
| BL 80/170-30/2-IE3 | 2457928 | 250 кг | 616 159 ₽ |
| BL 80/200-30/2-R | 2786238 | 268 кг | 621 323 ₽ |
| BL 40/260-30/2-R | 2786272 | 343 кг | 622 294 ₽ |
| BL 40/245-30/2-R | 2786270 | 343 кг | 622 421 ₽ |
| BL 80/210-30/2-R | 2786250 | 268 кг | 623 690 ₽ |
| BL 50/240-30/2-R | 2786282 | 342 кг | 629 041 ₽ |
| BL 50/260-30/2-R | 2786285 | 264 кг | 629 536 ₽ |
| BL 125/225-11/4-IE3 | 2457880 | 221 кг | 631 818 ₽ |
| BL 100/165-30/2-IE3 | 2457905 | 258 кг | 637 451 ₽ |
| BL 80/200-30/2-IE3 | 2457929 | 225 кг | 655 031 ₽ |
| BL 40/260-30/2-IE3 | 2457918 | 266 кг | 656 558 ₽ |
| BL 40/245-30/2-IE3 | 2457917 | 266 кг | 656 691 ₽ |
| BL 80/210-30/2-IE3 | 2457930 | 268 кг | 658 009 ₽ |
| BL 100/170-37/2-IE3 | 2457906 | 267 кг | 658 521 ₽ |
| BL 50/240-30/2-IE3 | 2457921 | 265 кг | 663 955 ₽ |
| BL 50/260-30/2-IE3 | 2457922 | 265 кг | 664 087 ₽ |
| BL 80/210-37/2-IE3 | 2457931 | 263 кг | 678 293 ₽ |
| BL 50/260-37/2-IE3 | 2457923 | 257 кг | 684 804 ₽ |
| BL 100/170-37/2-R | 2786312 | 287 кг | 710 123 ₽ |
| BL 80/210-37/2-R | 2786239 | 240 кг | 729 150 ₽ |
| BL 50/260-37/2-R | 2786286 | 247 кг | 735 071 ₽ |
| BL 125/245-15/4-R | 2786330 | 249 кг | 735 914 ₽ |
| BL 125/265-15/4-R | 2786331 | 268 кг | 736 038 ₽ |
| BL 125/245-15/4-IE3 | 2457851 | 250 кг | 746 823 ₽ |
| BL 125/265-15/4-IE3 | 2457881 | 267 кг | 747 205 ₽ |
| BL 100/315-18,5/4-R | 2786321 | 272 кг | 760 042 ₽ |
| BL 100/305-18,5/4-R | 2786320 | 272 кг | 760 042 ₽ |
| BL 125/265-18,5/4-R | 2786332 | 249 кг | 763 028 ₽ |
| BL 125/275-18,5/4-R | 2786333 | 268 кг | 763 134 ₽ |
| BL 100/345-22/4-R | 2786325 | 355 кг | 774 689 ₽ |
| BL 100/315-22/4-R | 2786322 | 355 кг | 774 956 ₽ |
| BL 100/330-22/4-R | 2786323 | 355 кг | 774 990 ₽ |
| BL 125/275-22/4-R | 2786334 | 351 кг | 777 912 ₽ |
| BL 125/265-18,5/4-IE3 | 2457882 | 294 кг | 783 841 ₽ |
| BL 125/275-18,5/4-IE3 | 2457883 | 293 кг | 783 934 ₽ |
| BL 100/315-18,5/4-IE3 | 2457852 | 297 кг | 786 948 ₽ |
| BL 100/305-18,5/4-IE3 | 2457853 | 305 кг | 791 474 ₽ |
| BL 100/330-22/4-IE3 | 2457877 | 321 кг | 801 228 ₽ |
| BL 100/315-22/4-IE3 | 2457884 | 318 кг | 805 722 ₽ |
| BL 125/275-22/4-IE3 | 2457850 | 315 кг | 809 747 ₽ |
| BL 100/345-22/4-IE3 | 2457844 | 345 кг | 838 552 ₽ |
| BL 100/345-30/4-IE3 | 2457909 | 366 кг | 921 722 ₽ |
| BL 100/330-30/4-IE3 | 2457908 | 366 кг | 921 881 ₽ |
| BL 100/345-30/4-R | 2786326 | 428 кг | 967 164 ₽ |
| BL 100/330-30/4-R | 2786324 | 421 кг | 967 318 ₽ |
Документация Wilo-CronoBloc-BL
Инструкция по монтажу и эксплуатации — руководство на русском языке, скачать PDF.
Инструкция по монтажу и эксплуатации PDF, 2,8 МБВсе документы марки — в инструкциях Wilo.
Похожие модели
Та же мощность у других заводов и близкие позиции этого раздела.
Native-BPG-ST та же мощность, другой производитель 1,5–37 кВт66 типоразмеров от 148 705 ₽ Подробнее
Wilo-COR-BL-SKW близкая мощность, водоснабжение и повышение давления 3–22 кВт160 типоразмеров Цена по запросу Подробнее
Wilo-CronoLine-IL 0,25–200 кВт318 типоразмеров от 186 271 ₽ Подробнее
Native-NOCE F 10 типоразмеров от 146 921 ₽ Подробнее