Расчёт мощности котла по площади дома
Впишите площадь, выберите высоту потолков, утепление и город — посчитаем теплопотери дома, нужную мощность котла и покажем подходящие модели из каталога.
Нужен котёл от 25,5 кВт
| Модель | Мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|
| Настенные газовые котлы | ||
| Ferroli Divabel F10 двухконтурный | 8,4–10 | 75 394 ₽ |
| Ferroli Vitabel F10 двухконтурный | 8,3–10 | 60 163 ₽ |
| Ferroli Divabel F13 двухконтурный | 8,4–13 | 75 394 ₽ |
| Ferroli Vitabel F13 двухконтурный | 8,3–13 | 60 163 ₽ |
| Lamborghini Torero F 13 двухконтурный | 8,3–13 | По запросу |
| Ferroli Divabel F16 двухконтурный | 8,4–16 | 75 394 ₽ |
| Ferroli Vitabel F16 двухконтурный | 8,3–16 | 60 163 ₽ |
| Ferroli Divabel F18 двухконтурный | 8,4–18 | 75 394 ₽ |
| Ferroli Vitabel F18 двухконтурный | 8,3–18 | 60 163 ₽ |
| Lamborghini Torero F 18 двухконтурный | 8,3–18 | По запросу |
| Ferroli Divabel F20 двухконтурный | 8,4–20 | 75 394 ₽ |
| Ferroli Vitabel F20 двухконтурный | 8,3–20 | 60 163 ₽ |
| Ferroli DIVA D C24 двухконтурный | 7–23,5 | 90 828 ₽ |
| Lamborghini EASY TECH D C24 двухконтурный | 7–23,5 | 103 163 ₽ |
| Ferroli DIVA D F24 двухконтурный | 7,2–24 | 100 497 ₽ |
| Ferroli Divabel F24 двухконтурный | 8,4–24 | 75 394 ₽ |
| Ferroli DIVATOP D C 24 двухконтурный | 24 | 121 584 ₽ |
| Ferroli DIVATOP D F24 двухконтурный | 24 | 132 076 ₽ |
| Ferroli DIVATOP D H F24 | 24 | 147 197 ₽ |
| Ferroli Vitabel C24 двухконтурный | 8,3–24 | 71 512 ₽ |
| Ferroli Vitabel F24 двухконтурный | 8,3–24 | 60 163 ₽ |
| Ferroli Vitabel HF 24 | 8,3–24 | 77 747 ₽ |
| Ferroli Vitatech D F24 двухконтурный | 8,3–24 | 52 319 ₽ |
| Lamborghini EASY TECH D F24 двухконтурный | 7,2–24 | 109 195 ₽ |
| Lamborghini EASY TECH D H F24 | 7,2–24 | 126 364 ₽ |
| Lamborghini Torero F 24 двухконтурный | 8,3–24 | 94 675 ₽ |
| Lamborghini Torero HF 24 | 8,3–24 | 104 485 ₽ |
| Lamborghini EASY TECH D C32 двухконтурный | 9,7–31,3 | 123 858 ₽ |
| Ferroli DIVA D F32 двухконтурный | 9,9–32 | 112 429 ₽ |
| Ferroli DIVATOP D C 32 двухконтурный | 32 | 136 911 ₽ |
| Ferroli DIVATOP D F32 двухконтурный | 32 | 146 168 ₽ |
| Ferroli DIVATOP D H F32 | 32 | 159 952 ₽ |
| Ferroli Vitabel F32 двухконтурный | 11,9–32 | 107 159 ₽ |
| Ferroli Vitabel HF 32 | 11,9–32 | 89 120 ₽ |
| Lamborghini EASY TECH D F32 двухконтурный | 9,9–32 | 122 194 ₽ |
| Lamborghini EASY TECH D H F32 | 9,9–32 | 135 594 ₽ |
| Lamborghini Torero F 32 двухконтурный | 11,9–32 | 128 424 ₽ |
| Lamborghini Torero HF 32 | 11,9–32 | 114 296 ₽ |
| Ferroli DIVA D F37 двухконтурный | 12,9–37 | 122 818 ₽ |
| Ferroli DIVATOP D F37 двухконтурный | 37 | 157 072 ₽ |
| Lamborghini EASY TECH D F37 двухконтурный | 12,9–37 | 133 425 ₽ |
| Ferroli Vitabel F40 двухконтурный | 13–40 | 115 787 ₽ |
| Ferroli Vitabel HF 40 | 13–40 | 116 277 ₽ |
| Конденсационные котлы | ||
| Ferroli BLUEHELIX HITECH RRT 24 C двухконтурный | 3,5–20,4 | 207 886 ₽ |
| Lamborghini ALHENA TECH 24 C (EU) двухконтурный | 3,5–20,4 | 249 563 ₽ |
| Ferroli BLUEHELIX SIGMA 24C двухконтурный | 4,1–24 | 95 941 ₽ |
| Ferroli BLUEHELIX MAXIMA 28C двухконтурный | 2,9–24,5 | По запросу |
| Lamborghini ALHENA TECH 28 C (EU) двухконтурный | 3,5–24,5 | 255 634 ₽ |
| Ferroli BLUEHELIX SIGMA 28C двухконтурный | 4,7–28 | 107 479 ₽ |
| Ferroli BLUEHELIX SIGMA 28H | 4,7–28 | 120 433 ₽ |
| Lamborghini AZURO 28 H | 4,7–28 | 153 337 ₽ |
| Ferroli BLUEHELIX HITECH RRT 34 C двухконтурный | 3,5–28,5 | 219 921 ₽ |
| Lamborghini ALHENA TECH 28 H (EU) двухконтурный | 3,5–28,5 | 259 987 ₽ |
| Ferroli BLUEHELIX HITECH RRT 28 H | 3,5–30,6 | 199 966 ₽ |
| Lamborghini ALHENA TECH 34 C (EU) двухконтурный | 3,5–30,6 | 263 053 ₽ |
| Ferroli BLUEHELIX SIGMA 34C двухконтурный | 4,9–33,6 | 117 397 ₽ |
| Ferroli BLUEHELIX SIGMA 34H | 4,9–33,6 | 119 825 ₽ |
| Lamborghini AZURO 34 H | 4,9–33,6 | 163 568 ₽ |
| Ferroli BLUEHELIX HITECH RRT 34 H | 3,5–34,7 | 215 807 ₽ |
| Lamborghini ALHENA TECH 34 H (EU) | 3,5–34,7 | 269 798 ₽ |
| Ferroli BLUEHELIX HITECH RRT 45 H | 6,4–43,8 | 234 733 ₽ |
| Lamborghini ALHENA TECH 45 H (EU) | 6,4–43,8 | 279 609 ₽ |
| Ferroli FORCE W 60 (с забором воздуха с улицы) | 14,7–57 | 556 386 ₽ |
| Lamborghini TORO W 60 | 14,7–57 | 599 296 ₽ |
| Lamborghini CLOVER 70 | 14–65,5 | По запросу |
| Ferroli FORCE W 80 (с забором воздуха с улицы) | 14,7–72,9 | 600 206 ₽ |
| Lamborghini TORO W 80 | 14,7–72,9 | 569 099 ₽ |
| Ferroli Force W 99 (с забором воздуха с улицы) | 18,7–94,7 | 658 735 ₽ |
| Lamborghini TORO W 99 | 18,7–94,7 | 709 615 ₽ |
| Ferroli FORCE W120 (c забором воздуха с улицы) | 18,7–110,5 | 746 683 ₽ |
| Lamborghini TORO W 120 | 18,7–110,5 | 708 050 ₽ |
| Lamborghini CLOVER 125 | 23–116 | По запросу |
| Lamborghini Titan 150 | 13,7–139,2 | По запросу |
| Ferroli FORCE W150 (с забором воздуха с улицы) | 23,6–140 | 834 528 ₽ |
| Lamborghini TORO W 150 | 23,6–140 | 898 944 ₽ |
| Lamborghini CLOVER 160 | 41–150 | По запросу |
| Lamborghini CLOVER 220 | 41–207 | По запросу |
| Lamborghini Titan 225 | 13,7–208,8 | По запросу |
| Lamborghini Titan 300 | 13,7–278,4 | По запросу |
| Lamborghini CLOVER 320 | 62–299 | По запросу |
| Lamborghini Titan 370 | 13,7–348,1 | По запросу |
| Lamborghini Titan 450 | 13,7–417,7 | По запросу |
| Lamborghini Titan 520 | 13,7–487,3 | По запросу |
| Lamborghini Titan 600 | 13,7–556,9 | По запросу |
| Напольные стальные котлы | ||
| Ferroli TORINO 7,5 | 7,5 | 42 337 ₽ |
| Ferroli TORINO 10 | 10 | 48 251 ₽ |
| Ferroli TORINO CLASSIC 10 | 10 | 33 017 ₽ |
| Ferroli TORINO 12,5 | 12,5 | 52 684 ₽ |
| Ferroli TORINO CLASSIC 12,5 | 12,5 | 38 076 ₽ |
| Ferroli TORINO 16 | 16 | 55 259 ₽ |
| Ferroli TORINO CLASSIC 16 | 16 | 39 810 ₽ |
| Ferroli TORINO 20 | 20 | 66 508 ₽ |
| Ferroli TORINO CLASSIC 20 | 20 | 47 319 ₽ |
| Lamborghini ERA F D23 | 8,8–23 | 236 642 ₽ |
| Ferroli TORINO 25 | 25 | 71 725 ₽ |
| Ferroli TORINO CLASSIC 25 | 25 | 53 332 ₽ |
| Ferroli TORINO 30 | 30 | 75 507 ₽ |
| Ferroli TORINO CLASSIC 30 | 30 | 58 687 ₽ |
| Lamborghini ERA F D32 | 13–32 | 268 460 ₽ |
| Ferroli TORINO 35 | 35 | 117 623 ₽ |
| Ferroli TORINO 40 | 40 | 127 850 ₽ |
| Lamborghini ERA F D45 | 45 | 288 144 ₽ |
| Ferroli TORINO 50 | 50 | 153 421 ₽ |
| Ferroli TORINO 60 | 60 | 161 092 ₽ |
| Ferroli TORINO 80 | 80 | 237 802 ₽ |
| Ferroli Prextherm RSW 92 N под горелку | 60–92 | 463 114 ₽ |
| Lamborghini MEGAPREX N 92N под горелку | 60–92 | По запросу |
| Ferroli TORINO100 | 100 | 278 714 ₽ |
| Ferroli Prextherm RSW 107 N под горелку | 70–107 | 475 354 ₽ |
| Lamborghini MEGAPREX N 107N под горелку | 70–107 | По запросу |
| Ferroli Prextherm RSW 152 N под горелку | 100–152 | 540 158 ₽ |
| Lamborghini MEGAPREX N 152N под горелку | 100–152 | По запросу |
| Ferroli Prextherm RSW 190 N под горелку | 137–190 | 562 929 ₽ |
| Lamborghini MEGAPREX N 190N под горелку | 137–190 | По запросу |
| Ferroli Prextherm RSW 240 N под горелку | 160–240 | 598 794 ₽ |
| Lamborghini MEGAPREX N 240N под горелку | 160–240 | По запросу |
| Ferroli Prextherm RSW 300 N под горелку | 196–300 | 699 463 ₽ |
| Lamborghini MEGAPREX N 300N под горелку | 196–300 | По запросу |
| Ferroli Prextherm RSW 350 N под горелку | 228–350 | 830 778 ₽ |
| Lamborghini MEGAPREX N 350N под горелку | 228–350 | По запросу |
| Ferroli Prextherm RSW 401 N под горелку | 260–401 | 885 050 ₽ |
| Lamborghini MEGAPREX N 401N под горелку | 260–401 | По запросу |
| Ferroli Prextherm RSW 525 N под горелку | 341–525 | 1 004 126 ₽ |
| Lamborghini MEGAPREX N 525N под горелку | 341–525 | По запросу |
| Ferroli Prextherm RSW 600 N под горелку | 390–600 | 1 137 244 ₽ |
| Lamborghini MEGAPREX N 600N под горелку | 390–600 | По запросу |
| Ferroli Prextherm RSW 720 N под горелку | 468–720 | 1 517 147 ₽ |
| Lamborghini MEGAPREX N 720N под горелку | 468–720 | По запросу |
| Ferroli Prextherm RSW 820 N под горелку | 533–820 | 1 604 722 ₽ |
| Lamborghini MEGAPREX N 820N под горелку | 533–820 | По запросу |
| Ferroli Prextherm RSW 940 N под горелку | 611–940 | 1 709 756 ₽ |
| Lamborghini MEGAPREX N 940N под горелку | 611–940 | По запросу |
| Ferroli Prextherm RSW 1060 N под горелку | 689–1060 | 1 989 939 ₽ |
| Lamborghini MEGAPREX N 1060N под горелку | 689–1060 | По запросу |
| Ferroli Prextherm RSW 1250 N под горелку | 813–1250 | По запросу |
| Ferroli Prextherm RSW 1480 N под горелку | 962–1480 | По запросу |
| Ferroli Prextherm RSW 1600 N под горелку | 1040–1600 | По запросу |
| Ferroli Prextherm RSW 1890 N под горелку | 1229–1890 | По запросу |
| Ferroli Prextherm RSW 2360 N под горелку | 1535–2360 | По запросу |
| Ferroli Prextherm RSW 3600 N под горелку | 2340–3600 | По запросу |
| Ferroli Prextherm RSW 4500 N под горелку | 2926–4500 | По запросу |
| Чугунные напольные котлы | ||
| Ferroli PEGASUS D 32 | 32 | 240 349 ₽ |
| Lamborghini EL DB N 32 под горелку | 16–32 | 230 687 ₽ |
| Lamborghini EL-DB EVO N 32 под горелку | 16–32 | 267 597 ₽ |
| Ferroli PEGASUS D 45 | 45 | 288 144 ₽ |
| Lamborghini EL DB N 47 под горелку | 32–47 | 271 679 ₽ |
| Ferroli PEGASUS 56 | 56 | 316 946 ₽ |
| Lamborghini EL DB N 62 под горелку | 43–62 | 310 643 ₽ |
| Ferroli PEGASUS 67 2S | 27,3–67 | 537 226 ₽ |
| Lamborghini GASTER N 67 | 27,3–67 | 654 260 ₽ |
| Ferroli PEGASUS 77 2S | 31,4–77 | 603 857 ₽ |
| Lamborghini GASTER N 77 | 31,4–77 | 682 716 ₽ |
| Lamborghini EL DB N 78 под горелку | 55–78 | 350 033 ₽ |
| Ferroli PEGASUS 87 2S | 35,5–87 | 639 971 ₽ |
| Lamborghini GASTER N 97 | 35,5–87 | 856 608 ₽ |
| Lamborghini EL DB N 95 под горелку | 66–95 | 392 947 ₽ |
| Ferroli PEGASUS 97 2S | 39,6–97 | 742 411 ₽ |
| Lamborghini GASTER N 87 | 39,6–97 | 748 689 ₽ |
| Ferroli PEGASUS 107 2S | 43–107 | 781 271 ₽ |
| Lamborghini GASTER N 107 | 43–107 | 924 058 ₽ |
| Ferroli PEGASUS F3 N 119 2S | 71–119 | 885 237 ₽ |
| Lamborghini GASTER N 119 | 71–119 | 1 052 212 ₽ |
| Ferroli PEGASUS F3 N 136 2S | 82–136 | 944 341 ₽ |
| Lamborghini GASTER N 136 | 82–136 | 1 099 427 ₽ |
| Ferroli PEGASUS F3 N 153 2S | 92–153 | 1 059 395 ₽ |
| Lamborghini GASTER N 153 | 92–153 | 1 166 876 ₽ |
| Ferroli PEGASUS F3 N 170 2S | 102–170 | 1 101 714 ₽ |
| Lamborghini GASTER N 170 | 102–170 | 1 207 346 ₽ |
| Ferroli PEGASUS F3 N 187 2S | 112–187 | 1 122 060 ₽ |
| Lamborghini GASTER N 187 | 112–187 | 1 247 815 ₽ |
| Ferroli PEGASUS F3 N 221 2S | 133–221 | 1 265 801 ₽ |
| Ferroli PEGASUS F3 N 255 2S | 153–255 | 1 373 023 ₽ |
| Lamborghini GASTER N 255 | 153–255 | 1 450 164 ₽ |
| Ferroli PEGASUS F3 N 289 2S | 173–289 | 1 492 451 ₽ |
| Lamborghini GASTER N 289 | 173–289 | 1 504 123 ₽ |
| Электрические котлы | ||
| Ferroli TOR 6 | 6 | 62 354 ₽ |
| Lamborghini SIRIO 6 | 6 | 81 913 ₽ |
| Ferroli TOR 9 | 9 | 65 688 ₽ |
| Lamborghini SIRIO 9 | 9 | 86 358 ₽ |
| Ferroli TOR 12 | 12 | 70 100 ₽ |
| Lamborghini SIRIO 12 | 12 | 92 073 ₽ |
| Ferroli TOR 15 | 15 | 74 413 ₽ |
| Lamborghini SIRIO 15 | 15 | 97 779 ₽ |
| Ferroli TOR 18 | 18 | 78 727 ₽ |
| Lamborghini SIRIO 18 | 18 | 103 502 ₽ |
| Ferroli TOR 24 | 24 | 83 139 ₽ |
| Lamborghini SIRIO 24 | 24 | 109 217 ₽ |
Подходят модели, у которых наибольшая мощность не меньше нужной и превышает её не больше чем на четверть; в группе без такой модели — ближайшая мощнее. Котлу «под горелку» горелку подбирают отдельно — в подборе горелки.
Мощность котла по площади дома
| Площадь | Хорошее утепление | Среднее утепление | Слабое утепление |
|---|---|---|---|
| 50 м² | 5,7 | 8,5 | 17,7 |
| 60 м² | 6,8 | 10,2 | 21,2 |
| 80 м² | 9,1 | 13,6 | 28,3 |
| 100 м² | 11,4 | 17 | 35,4 |
| 120 м² | 13,6 | 20,4 | 42,4 |
| 150 м² | 17 | 25,5 | 53 |
| 200 м² | 22,7 | 34 | 70,7 |
| 250 м² | 28,3 | 42,4 | 88,3 |
| 300 м² | 34 | 50,9 | 106 |
| 400 м² | 45,3 | 67,9 | 141,3 |
Киловатты. Москва, зимой до −23 °C, потолки 2,7 м, жилые помещения.
На сколько м² хватит котла
| Котёл | Хорошее утепление | Среднее утепление | Слабое утепление |
|---|---|---|---|
| 12 кВт | 105 | 70 | 30 |
| 16 кВт | 140 | 90 | 45 |
| 20 кВт | 175 | 115 | 55 |
| 24 кВт | 210 | 140 | 65 |
| 28 кВт | 245 | 165 | 75 |
| 32 кВт | 280 | 185 | 90 |
| 40 кВт | 350 | 235 | 110 |
| 50 кВт | 440 | 290 | 140 |
Квадратные метры, с округлением вниз до 5. Москва, зимой до −23 °C, потолки 2,7 м, жилые помещения.
Как считается мощность
Мощность котла равна теплопотерям дома в самый холодный день:
Q = V × Δt × k / 860, кВт
Это расчёт на весь дом. Большие окна, высокие потолки, мансарда или зимний сад добавляют теплопотерь: такой дом считают по помещениям.