Wilo-SSP
Описание
Wilo-SSP — водоотведение. В серии 133 типоразмера.
Типоразмеры серии
| Обозначение | Цена |
|---|---|
| SSP 50.160.M.HA-1,1.2.T40.5.F.0.SC.MI-TC | 263 062 ₽ |
| SSP 50.160.M.HA-1,5.2.T40.5.F.0.SC.MI-TC | 263 062 ₽ |
| SSP 50.160.M.HA-2,2.2.T40.5.F.0.SC.MI-TC | 277 284 ₽ |
| SSP 50.200.M.HA-0,75.4.T40.5.F.0.SC.MI-TC | 286 765 ₽ |
| SSP 50.200.M.HA-1,1.4.T40.5.F.0.SC.MI-TC | 291 506 ₽ |
| SSP 50.200.M.HA-1,5.4.T40.5.F.0.SC.MI-TC | 296 247 ₽ |
| SSP 80.160.V.HA-1,5.4.T40.5.F.0.SC.MI-FC | 315 209 ₽ |
| SSP 80.160.M.HA-1,5.4.T40.5.F.0.SC.MI-FC | 315 209 ₽ |
| SSP 50.200.M.HA-3.2.T40.5.F.0.SC.MI-TC | 338 913 ₽ |
| SSP 50.200.V.HA-3.2.T40.5.F.0.SC.MI-TC | 338 913 ₽ |
| SSP 50.200.V.HA-4.2.T40.5.F.0.SC.MI-TC | 344 966 ₽ |
| SSP 50.200.M.HA-4.2.T40.5.F.0.SC.MI-TC | 349 707 ₽ |
| SSP 80.200.V.HA-2,2.4.T40.5.F.0.SC.MI-FC | 362 616 ₽ |
| SSP 80.200.M.HA-3.2.T40.5.F.0.SC.MI-FC | 362 616 ₽ |
| SSP 80.200.V.HA-3.4.T40.5.F.0.SC.MI-FC | 367 357 ₽ |
| SSP 80.200.M.HA-4.2.T40.5.F.0.SC.MI-FC | 373 410 ₽ |
| SSP 80.200.M.HA-2,2.4.T40.5.F.0.SC.MI-FC | 376 838 ₽ |
| SSP 80.200.M.HA-3.4.T40.5.F.0.SC.MI-FC | 381 578 ₽ |
| SSP 100.240.V.HA-4.4.T40.5.F.0.SC.MI-FC | 392 372 ₽ |
| SSP 100.240.M.HA-4.4.T40.5.F.0.SC.MI-FC | 401 854 ₽ |
| SSP 100.240.M.HA-5,5.2.T40.5.F.0.SC.MI-FC | 506 148 ₽ |
| SSP 50.270.V.HA-3.4.T40.5.F.0.SC.SI-180-FC | 509 576 ₽ |
| SSP 50.270.V.HA-4.4.T40.5.F.0.SC.SI-210-FC | 510 889 ₽ |
| SSP 100.240.V.HA-5,5.4.T40.5.F.0.SC.MI-FC | 510 889 ₽ |
| SSP 100.240.M.HA-5,5.4.T40.5.F.0.SC.MI-FC | 515 629 ₽ |
| SSP 100.240.M.HA-7,5.2.T40.5.F.0.SC.MI-FC | 529 851 ₽ |
| SSP 100.270.V.HA-7,5.4.T40.5.F.0.SC.MI-FC | 553 555 ₽ |
| SSP 100.270.M.HA-7,5.4.T40.5.F.0.SC.MI-FC | 563 036 ₽ |
| SSP 50.270.V.HA-5,5.4.T40.5.F.0.SC.SI-230-FC | 567 777 ₽ |
| SSP 100.270.V.HA-8,8.4.T40.5.F.0.SC.MI-FC | 577 258 ₽ |
| SSP 100.270.M.HA-8,8.4.T40.5.F.0.SC.MI-FC | 586 739 ₽ |
| SSP 50.270.V.HA-7,5.4.T40.5.F.0.SC.SI-250-FC | 591 480 ₽ |
| SSP 50.270.V.HA-7,5.4.T40.5.F.0.SC.SI-270-FC | 591 480 ₽ |
| SSP 80.315.SO.HA-7,5.6.T40.5.F.0.SC.SI-265-FC | 1 127 174 ₽ |
| SSP 80.315.SO.HA-7,5.6.T40.5.F.0.SC.SI-295-FC | 1 127 174 ₽ |
| SSP 80.315.SO.HA-7,5.6.T40.5.F.0.SC.SI-315-FC | 1 127 174 ₽ |
| SSP 80.270.M.HA-11.2.T40.5.F.0.SC.SI-185-FC | 1 127 174 ₽ |
| SSP 80.270.M.HA-15.2.T40.5.F.0.SC.SI-198-FC | 1 155 617 ₽ |
| SSP 100.270.M.HA-15.2.T40.5.F.0.SC.SI-170-FC | 1 165 099 ₽ |
| SSP 100.270.M.HA-11.4.T40.5.F.0.SC.SI-250-FC | 1 165 099 ₽ |
| SSP 80.315.SO.HA-11.4.T40.5.F.0.SC.SI-265-FC | 1 179 321 ₽ |
| SSP 80.315.SO.HA-11.4.T40.5.F.0.SC.SI-295-FC | 1 179 321 ₽ |
| SSP 100.315.SO.HA-7,5.6.T40.5.F.0.SC.SI-252-FC | 1 179 321 ₽ |
| SSP 100.315.SO.HA-7,5.6.T40.5.F.0.SC.SI-288-FC | 1 179 321 ₽ |
| SSP 100.315.SO.HA-7,5.6.T40.5.F.0.SC.SI-315-FC | 1 179 321 ₽ |
| SSP 80.270.M.HA-18,5.2.T40.5.F.0.SC.SI-210-FC | 1 184 061 ₽ |
| SSP 100.270.M.HA-18,5.2.T40.5.F.0.SC.SI-187-FC | 1 193 543 ₽ |
| SSP 100.270.M.HA-15.4.T40.5.F.0.SC.SI-278-FC | 1 207 765 ₽ |
| SSP 80.315.SO.HA-15.4.T40.5.F.0.SC.SI-315-FC | 1 217 246 ₽ |
| SSP 100.315.SO.HA-11.4.T40.5.F.0.SC.SI-252-FC | 1 236 209 ₽ |
| SSP 80.270.M.HA-22.2.T40.5.F.0.SC.SI-216-FC | 1 255 171 ₽ |
| SSP 150.315.SO.HA-7,5.6.T40.5.F.0.SC.SI-250-FC | 1 269 393 ₽ |
| SSP 150.315.SO.HA-7,5.6.T40.5.F.0.SC.SI-270-FC | 1 269 393 ₽ |
| SSP 150.315.SO.HA-7,5.6.T40.5.F.0.SC.SI-280-FC | 1 269 393 ₽ |
| SSP 100.315.SO.HA-15.4.T40.5.F.0.SC.SI-288-FC | 1 274 134 ₽ |
| SSP 100.270.M.HA-22.2.T40.5.F.0.SC.SI-198-FC | 1 278 874 ₽ |
| SSP 150.315.SO.HA-11.6.T40.5.F.0.SC.SI-290-FC | 1 302 578 ₽ |
| SSP 150.315.SO.HA-11.6.T40.5.F.0.SC.SI-305-FC | 1 302 578 ₽ |
| SSP 100.315.SO.HA-18,5.4.T40.5.F.0.SC.SI-288-FC | 1 345 244 ₽ |
| SSP 150.315.SO.HA-15.4.T40.5.F.0.SC.SI-250-FC | 1 359 466 ₽ |
Показаны первые 60 из 133 — остальные уточняйте у менеджера.